



物理化学特性
| 素材 | メラミン樹脂 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学的性質 | 不活性 | ||||||||||||||||||||||||
| 外観 | 粒状 | ||||||||||||||||||||||||
| 色 | 多色 | ||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | Barcol 64‐74 Mohs 4.0 |
||||||||||||||||||||||||
| 引張強度 | 5,000‐1,5000 psi | ||||||||||||||||||||||||
| 伸張度 | 0.6‐1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| 圧縮強度 | 33,000‐45,000 psi | ||||||||||||||||||||||||
| Izod衝撃試験 | 0.2‐0.4 ftlb/in | ||||||||||||||||||||||||
| 爆発性 (minimum explosive concentration) |
0.09 oz/cu ft | ||||||||||||||||||||||||
| 発火温度 | 530 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 比重 | 1.47‐1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本粒度 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 荷姿 | 20kgカートンボックス | ||||||||||||||||||||||||
| 原産地 | マレーシア |
販売だけでなく、使用する機械・ブラストの仕事条件設定等につきましても、 安心してご相談いただける体制を備えております。